In diesem Artikel werden die verschiedenen Waffen behandelt
Es gibt in Sea of Thieves drei verschiedene Schusswaffen und ein Schwert. Für jede Waffe ist es möglich durch eine virtuelle Währung kosmetische Veränderungen zu kaufen.
In folgender Tabelle werden die unterschiedlichen Waffen aufgelistet.
| Name | Schaden | Munition | Bild |
|---|---|---|---|
| Schwert (normal) | 20% pro Schlag | unendlich | ![]() |
| Schwert (gestärkt) | 50% pro Schlag | unendlich | ![]() |
| Donnerbüchse | 15% pro kleine Kugel | 5 | ![]() |
| Pistole | 50% pro Schuss | 5 | ![]() |
| Sniper | 70% pro Schuss | 5 | ![]() |



